Остановки маршрута и расписание
Москворечье → М. Котельники
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Москворечье Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Горка | 05:32 |
| 03 | +4 мин | с/х Степановский | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Нащекино | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Никоновское | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Натальино | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Пушкино | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Новые Дома | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Стадион | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Автостанция | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Хоз. Магазин | 05:57 |
| 12 | +29 мин | С/х Бронницкий | 05:59 |
| 13 | +32 мин | в/ч 63539 | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Н.Велино | 06:05 |
| 15 | +37 мин | В.Велино | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Кривцы 1 | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Кривцы 2 | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Тимонино | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Баня | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Софьино | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Софьино д.16 | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Магазин д.18А | 06:26 |
| 23 | +59 мин | ул. Шаровка | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Паткино д.55 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Шилово д.24. | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Дурниха д.58А | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Дачный массив | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Становое 1 | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Становое 2 | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Ивановка | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Дурниха | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Михайловская Слобода | 06:53 |
| 33 | +86 мин | С/х им Тельмана | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Чулково-1 | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Чулково 2 | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Новые дома | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Заозерье | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Сельцо | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Островцы 1 | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Островцы 2 | 07:15 |
| 41 | +108 мин | по требованию. | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Подмосковный | 07:20 |
| 43 | +113 мин | Октябрьский | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Фабрика | 07:26 |
| 45 | +118 мин | Красное знамя | 07:28 |
| 46 | +121 мин | Мирный | 07:31 |
| 47 | +124 мин | Птицефабрика Мирная | 07:34 |
| 48 | +126 мин | Север | 07:36 |
| 49 | +129 мин | Жилино | 07:39 |
| 50 | +132 мин | Урожай | 07:42 |
| 51 | +135 мин | Часовня | 07:45 |
| 52 | +137 мин | Птицефабрика | 07:47 |
| 53 | +140 мин | ВИНИТИ | 07:50 |
| 54 | +143 мин | Хлебозавод | 07:53 |
| 55 | +145 мин | Гастроном | 07:55 |
| 56 | +148 мин | Карьер | 07:58 |
| 57 | +151 мин | м. Котельники Конечная остановка | 08:01 |
| 01 | 0 мин | м. Котельники Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Карьер | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Гастроном | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Хлебозавод | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ВИНИТИ | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Птицефабрика | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Часовня | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Урожай | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Жилино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Север | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Птицефабрика Мирная | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Мирный | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Красное знамя | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Фабрика | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Октябрьский | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Подмосковный | 06:10 |
| 17 | +43 мин | по требованию. | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Островцы 2 | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Островцы 1 | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Сельцо | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Заозерье | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Новые дома | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Чулково 2 | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Чулково-1 | 06:32 |
| 25 | +64 мин | С/х им Тельмана | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Михайловская Слобода | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Дурниха | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Ивановка | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Становое 2 | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Становое 1 | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Дачный массив | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Дурниха д.58А | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Шилово д.24. | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Паткино д.55 | 06:59 |
| 35 | +91 мин | ул. Шаровка | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Магазин д.18А | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Софьино д.16 | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Софьино | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Баня | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Тимонино | 07:15 |
| 41 | +108 мин | Кривцы 2 | 07:18 |
| 42 | +110 мин | Кривцы 1 | 07:20 |
| 43 | +113 мин | В.Велино | 07:23 |
| 44 | +116 мин | Н.Велино | 07:26 |
| 45 | +118 мин | в/ч 63539 | 07:28 |
| 46 | +121 мин | С/х Бронницкий | 07:31 |
| 47 | +124 мин | Хоз. Магазин | 07:34 |
| 48 | +126 мин | Автостанция | 07:36 |
| 49 | +129 мин | Стадион | 07:39 |
| 50 | +132 мин | Новые Дома | 07:42 |
| 51 | +135 мин | Пушкино | 07:45 |
| 52 | +137 мин | Натальино | 07:47 |
| 53 | +140 мин | Никоновское | 07:50 |
| 54 | +143 мин | Нащекино | 07:53 |
| 55 | +145 мин | с/х Степановский | 07:55 |
| 56 | +148 мин | Горка | 07:58 |
| 57 | +151 мин | Москворечье Конечная остановка | 08:01 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Москворечье ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Москворечье) | Прибытие (М. Котельники) |
|---|---|
| 05:30 | 08:01 |
| 05:50 | 08:21 |
| 06:10 | 08:41 |
| 06:25 | 08:56 |
| 06:40 | 09:11 |
| 06:55 | 09:26 |
| 07:10 | 09:41 |
| 07:25 | 09:56 |
| 07:40 | 10:11 |
| 07:55 | 10:26 |
| 08:10 | 10:41 |
| 08:25 | 10:56 |
| 08:45 | 11:16 |
| 09:05 | 11:36 |
| 09:25 | 11:56 |
| 09:50 | 12:21 |
| 10:15 | 12:46 |
| 10:40 | 13:11 |
| 11:05 | 13:36 |
| 11:30 | 14:01 |
| 12:00 | 14:31 |
| 12:25 | 14:56 |
| 12:50 | 15:21 |
| 13:15 | 15:46 |
| 13:40 | 16:11 |
| 14:05 | 16:36 |
| 14:30 | 17:01 |
| 15:00 | 17:31 |
| 15:20 | 17:51 |
| 15:40 | 18:11 |
| 16:00 | 18:31 |
| 16:15 | 18:46 |
| 16:30 | 19:01 |
| 16:45 | 19:16 |
| 17:00 | 19:31 |
| 17:15 | 19:46 |
| 17:30 | 20:01 |
| 17:45 | 20:16 |
| 18:00 | 20:31 |
| 18:15 | 20:46 |
| 18:30 | 21:01 |
| 18:50 | 21:21 |
| 19:10 | 21:41 |
| 19:35 | 22:06 |
| 20:00 | 22:31 |
| 20:30 | 23:01 |
| 21:00 | 23:31 |
| 21:35 | 00:06 |
| 22:15 | 00:46 |
| 23:00 | 01:31 |
| 23:30 | 02:01 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...